網(wǎng)聯(lián)城鄉(xiāng) 芯心向農(nóng)
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
關(guān)于公布2022年度公開招聘工作人員擬參加
筆試人員名單的通知
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2022年度面向社會公開招聘工作人員報名、初審工作已經(jīng)完成,為進(jìn)一步做好筆試工作,現(xiàn)將初審后符合資格擬參加筆試人員名單及相關(guān)事項通知如下:
一、初審后符合資格擬參加筆試人員共計449人(人員名單見附件)。
二、有關(guān)筆試相關(guān)情況說明
1、請各筆試人員認(rèn)真核對個人信息,包括姓名(是否與身份證姓名一致)、并對原《應(yīng)聘人員登記表》中聯(lián)系方式(包括電話、郵箱)進(jìn)行核實。如發(fā)現(xiàn)有誤,及時與集團(tuán)公司招聘辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0351-6064123。
2、筆試考務(wù)工作由智聯(lián)招聘考試機構(gòu)統(tǒng)一組織安排,因疫情情況,擬采用線上筆試,有關(guān)筆試考試時間、筆試程序、考生設(shè)備測試、考生網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備、筆試系統(tǒng)瀏覽器處理及考試紀(jì)律等,考試機構(gòu)將以短信、郵件通知到考生本人,請筆試人員及時關(guān)注信息通知。
3、筆試人員應(yīng)按筆試通知和相關(guān)要求做好準(zhǔn)備,按時參加考試,遵守考試紀(jì)律,完成筆試程序。
4、凡因信息填報有誤、不全等導(dǎo)致無法通知本人筆試,錯過筆試面試時間的,后果由報名者自負(fù)。
特此通知。
附件:山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2022年度公開招聘工作人員參加筆試人員名單
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年12月29日
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2022年度公開招聘筆試名單 | |||
序號 | 姓名 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 景慧娜 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
2 | 鄧 斌 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
3 | 原濼凱 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
4 | 張 昫 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
5 | 張镕川 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
6 | 安文鑫 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
7 | 程譯萱 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
8 | 李 慧 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
9 | 趙慧凱 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
10 | 張君豪 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
11 | 閆昭俊 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
12 | 孫美玲 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
13 | 馬文舉 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
14 | 劉麗雪 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
15 | 李軒裕 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
16 | 李俊臻 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
17 | 雷鳴宇 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
18 | 鄭鈺琪 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
19 | 邢燕茹 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
20 | 王文科 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
21 | 王爍辰 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
22 | 李鵬鵬 | 集團(tuán)公司 | 市場營銷 |
23 | 郭 帥 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
24 | 馬 濤 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
25 | 張文博 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
26 | 郝 睿 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
27 | 李 帥 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
28 | 李曉輝 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
29 | 李子維 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
30 | 張明曉 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
31 | 宗超群 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
32 | 閆 平 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
33 | 王小鵬 | 集團(tuán)公司 | 倉儲管理 |
34 | 宋云濤 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
35 | 李德儀 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
36 | 王 璇 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
37 | 王嘯峰 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
38 | 田 昕 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
39 | 秦江濤 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
40 | 呂 碩 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
41 | 程秀瑾 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
42 | 程潤澤 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
43 | 王馨梧 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
44 | 羅瀟鈺 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
45 | 高 艷 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
46 | 杜 鵑 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
47 | 宋夢輝 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
48 | 楊秀秀 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
49 | 武士焜 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
50 | 張文強 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
51 | 楊 峻 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
52 | 武子翔 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
53 | 衛(wèi)兆軍 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
54 | 王志杰 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
55 | 王 源 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
56 | 謝 鑫 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
57 | 李旭晉 | 集團(tuán)公司 | 物流 |
58 | 王一翔 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
59 | 石星宇 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
60 | 申欣欣 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
61 | 梁沛泓 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
62 | 康貝貝 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
63 | 王 逗 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
64 | 蘇澤啟 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
65 | 馬 瀟 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
66 | 高翔宇 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
67 | 李妍彤 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
68 | 馮玉潔 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
69 | 趙 陽 | 集團(tuán)公司 | 電子商務(wù) |
70 | 李忠陽 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
71 | 李晨雨 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
72 | 王一鵬 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
73 | 蘇錦濤 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
74 | 梁利澤 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
75 | 李振國 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
76 | 李學(xué)志 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
77 | 李奇鋼 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
78 | 馮經(jīng)凱 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
79 | 薛宇豪 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
80 | 梁晨寧 | 集團(tuán)公司 | 新能源 |
81 | 孫 穎 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
82 | 張琦琦 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
83 | 衛(wèi)蓉蓉 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
84 | 趙四方 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
85 | 張妍慧 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
86 | 張 凱 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
87 | 王淑萍 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
88 | 王 菲 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
89 | 孫 媛 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
90 | 孫翔翔 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
91 | 喬宇鵬 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
92 | 牛麗娟 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
93 | 劉媛媛 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
94 | 劉宇洋 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
95 | 劉 靜 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
96 | 李玉琪 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
97 | 李紅艷 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
98 | 寇翔瑞 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
99 | 康 虹 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
100 | 胡 瑞 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
101 | 侯若園 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
102 | 郭子桐 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
103 | 郭改紅 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
104 | 郭丁榕 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
105 | 高沛沛 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
106 | 馮正龍 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
107 | 馮 婧 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
108 | 程露嬌 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
109 | 陳亞旗 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
110 | 張建慧 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
111 | 原嘉榮 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
112 | 楊 峰 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
113 | 宋 鑫 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
114 | 劉建婭 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
115 | 紀(jì) 蓉 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
116 | 侯田宇 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
117 | 曹瓊方 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
118 | 邸偉麗 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
119 | 郭 靜 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
120 | 張靜靜 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
121 | 何 靜 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
122 | 張志丹 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
123 | 張子豪 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
124 | 張艷龍 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
125 | 張 坤 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
126 | 原孟宇 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
127 | 易淑婷 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
128 | 王垠淞 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
129 | 王怡中 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
130 | 王 浩 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
131 | 秦一鑫 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
132 | 馬崢嶸 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
133 | 呂西偉 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
134 | 劉卓承 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
135 | 李雪怡 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
136 | 李驍軒 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
137 | 李吉祥 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
138 | 郭煜娜 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
139 | 段京瑞 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
140 | 陳國卿 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
141 | 常瑞鑫 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
142 | 張宇軒 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
143 | 張 皓 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
144 | 楊志虎 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
145 | 王澤生 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
146 | 王妍雯 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
147 | 王瑞玲 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
148 | 田利軍 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
149 | 孫 翊 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
150 | 史瑞歡 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
151 | 秦雪婷 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
152 | 侯思逸 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
153 | 韓健鵬 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
154 | 郭 晟 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
155 | 王哲宇 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
156 | 趙 淼 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
157 | 衛(wèi)安琪 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
158 | 孫 恒 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
159 | 馬 浩 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
160 | 雷 晨 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
161 | 黃國基 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
162 | 胡曉茹 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
163 | 高子毅 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
164 | 房納森 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
165 | 曹和木 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
166 | 王 寧 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
167 | 彭 鈺 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
168 | 劉曉海 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
169 | 李佳鑫 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
170 | 胡少奇 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
171 | 賀晨輝 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
172 | 崔琪若 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
173 | 張卜文 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
174 | 梁瑞鑫 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
175 | 蔣 睿 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟(jì)) |
176 | 王小燕 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟(jì)) |
177 | 李琳琳 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟(jì)) |
178 | 李 丹 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟(jì)) |
179 | 阮昊天 | 運城公司 | 市場營銷 |
180 | 韓 瑩 | 運城公司 | 市場營銷 |
181 | 周璇柔 | 運城公司 | 市場營銷 |
182 | 苗美琴 | 運城公司 | 市場營銷 |
183 | 侯 晴 | 運城公司 | 市場營銷 |
184 | 趙佳茜 | 運城公司 | 文秘 |
185 | 陰 敏 | 運城公司 | 文秘 |
186 | 王 斐 | 運城公司 | 文秘 |
187 | 李 哲 | 運城公司 | 文秘 |
188 | 解 悅 | 運城公司 | 文秘 |
189 | 陳乃欣 | 運城公司 | 文秘 |
190 | 史卜瑞 | 運城公司 | 文秘 |
191 | 趙曉寧 | 運城公司 | 文秘 |
192 | 嚴(yán) 星 | 運城公司 | 文秘 |
193 | 衛(wèi)澤臣 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
194 | 張躍譜 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
195 | 袁博文 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
196 | 張金鑫 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
197 | 張成偉 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
198 | 謝曉樂 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
199 | 宋乾龍 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
200 | 裴展昭 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
201 | 侯國林 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
202 | 蔡卓昕 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
203 | 王亦范 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
204 | 王 浩 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
205 | 趙梁航 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
206 | 張樹杰 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
207 | 王藝蓉 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
208 | 柴 萌 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
209 | 衛(wèi)嘉名 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
210 | 吉浩棋 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
211 | 潘 炎 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
212 | 韓 豐 | 臨汾公司 | 文秘 |
213 | 李芙蓉 | 臨汾公司 | 文秘 |
214 | 張朦丹 | 臨汾公司 | 文秘 |
215 | 李 寧 | 臨汾公司 | 文秘 |
216 | 李奇聰 | 臨汾公司 | 文秘 |
217 | 藺文燕 | 臨汾公司 | 文秘 |
218 | 劉雅嫻 | 臨汾公司 | 文秘 |
219 | 呂佳進(jìn) | 臨汾公司 | 文秘 |
220 | 王 鶴 | 臨汾公司 | 文秘 |
221 | 姚亞龍 | 臨汾公司 | 文秘 |
222 | 張子葉 | 臨汾公司 | 文秘 |
223 | 呂 琦 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
224 | 李浩維 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
225 | 宋景景 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
226 | 段宇鑫 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
227 | 葛曉萱 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
228 | 侯盈旋 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
229 | 羅雅蓉 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
230 | 王 倩 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
231 | 趙喆明 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
232 | 張歡歡 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
233 | 趙 晉 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
234 | 鄭倩倩 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
235 | 樊 潔 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
236 | 郭丹丹 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
237 | 劉志英 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
238 | 武靜靜 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
239 | 徐瑜磬 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
240 | 楊凱然 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
241 | 楊琳琳 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
242 | 權(quán)義博 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
243 | 申 娜 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
244 | 楊高銳 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
245 | 張 和 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
246 | 張樂然 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
247 | 張夢凝 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
248 | 郭盼盼 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
249 | 郝常青 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
250 | 黃亞麗 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
251 | 李夏榮 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
252 | 楊 敏 | 臨汾公司 | 工商管理 |
253 | 許 春 | 臨汾公司 | 工商管理 |
254 | 武文斌 | 臨汾公司 | 工商管理 |
255 | 潘 挺 | 臨汾公司 | 工商管理 |
256 | 李承燁 | 臨汾公司 | 工商管理 |
257 | 蔣亞群 | 臨汾公司 | 工商管理 |
258 | 賈澤坤 | 臨汾公司 | 工商管理 |
259 | 韓 寧 | 臨汾公司 | 工商管理 |
260 | 陳彥寧 | 臨汾公司 | 工商管理 |
261 | 張 夢 | 臨汾公司 | 工商管理 |
262 | 劉 華 | 臨汾公司 | 工商管理 |
263 | 馮坤瑋 | 臨汾公司 | 工商管理 |
264 | 許 江 | 臨汾公司 | 工商管理 |
265 | 梁晨浩 | 臨汾公司 | 物流 |
266 | 薛家偉 | 臨汾公司 | 物流 |
267 | 楊冀濤 | 臨汾公司 | 物流 |
268 | 王晨屹 | 臨汾公司 | 物流 |
269 | 段則君 | 臨汾公司 | 物流 |
270 | 郭 航 | 臨汾公司 | 物流 |
271 | 侯宜昌 | 臨汾公司 | 物流 |
272 | 梁 逸 | 臨汾公司 | 物流 |
273 | 劉曉壯 | 臨汾公司 | 物流 |
274 | 荀偉業(yè) | 臨汾公司 | 物流 |
275 | 袁 鵬 | 臨汾公司 | 物流 |
276 | 和建萍 | 晉中公司 | 財務(wù) |
277 | 韓沛婷 | 晉中公司 | 財務(wù) |
278 | 侯姜樂 | 晉中公司 | 財務(wù) |
279 | 侯 瑜 | 晉中公司 | 財務(wù) |
280 | 張 娜 | 晉中公司 | 財務(wù) |
281 | 張慧媛 | 晉中公司 | 財務(wù) |
282 | 武雅玲 | 晉中公司 | 財務(wù) |
283 | 剌麗娟 | 晉中公司 | 財務(wù) |
284 | 張 姣 | 晉中公司 | 財務(wù) |
285 | 賈圣楠 | 晉中公司 | 財務(wù) |
286 | 宋欣冉 | 晉中公司 | 財務(wù) |
287 | 王新姝 | 晉中公司 | 財務(wù) |
288 | 南曉瓊 | 晉中公司 | 財務(wù) |
289 | 張曉堯 | 晉中公司 | 新供銷 |
290 | 楊雪丹 | 晉中公司 | 新供銷 |
291 | 王 原 | 晉中公司 | 新供銷 |
292 | 宋俊杰 | 晉中公司 | 新供銷 |
293 | 任超群 | 晉中公司 | 新供銷 |
294 | 李鎮(zhèn)武 | 晉中公司 | 新供銷 |
295 | 李瑞鳳 | 晉中公司 | 新供銷 |
296 | 康曉林 | 晉中公司 | 新供銷 |
297 | 晉旭鈺 | 晉中公司 | 新供銷 |
298 | 董寶琦 | 晉中公司 | 新供銷 |
299 | 周太寶 | 晉中公司 | 物業(yè) |
300 | 荀勤睿 | 晉中公司 | 物業(yè) |
301 | 任光峰 | 晉中公司 | 物業(yè) |
302 | 喬 梁 | 晉中公司 | 物業(yè) |
303 | 梁慧潔 | 晉中公司 | 物業(yè) |
304 | 李澤琦 | 晉中公司 | 物業(yè) |
305 | 高瑞陽 | 晉中公司 | 物業(yè) |
306 | 董燕茹 | 晉中公司 | 物業(yè) |
307 | 武思超 | 晉中公司 | 物業(yè) |
308 | 王盈盈 | 晉中公司 | 文秘 |
309 | 張林榮 | 晉中公司 | 文秘 |
310 | 許 寧 | 晉中公司 | 文秘 |
311 | 孫紫薇 | 晉中公司 | 文秘 |
312 | 張鑫鑫 | 晉中公司 | 文秘 |
313 | 呂品一 | 晉中公司 | 文秘 |
314 | 梁壯壯 | 晉中公司 | 文秘 |
315 | 郭敬天 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
316 | 郭軼婧 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
317 | 侯昭霞 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
318 | 霍藝興 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
319 | 雷曉玉 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
320 | 李 悅 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
321 | 田碧瑩 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
322 | 王夏熙 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
323 | 衛(wèi) 琦 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
324 | 楊宇婷 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
325 | 鄭天昊 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
326 | 翼加敏 | 榆次分公司 | 文秘 |
327 | 王培霖 | 榆次分公司 | 文秘 |
328 | 張 弘 | 榆次分公司 | 文秘 |
329 | 原冰然 | 榆次分公司 | 文秘 |
330 | 王旭峰 | 榆次分公司 | 文秘 |
331 | 王 徽 | 榆次分公司 | 文秘 |
332 | 鄯瑞琳 | 榆次分公司 | 文秘 |
333 | 李佩芝 | 榆次分公司 | 文秘 |
334 | 崔卓凡 | 榆次分公司 | 文秘 |
335 | 王圣康 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
336 | 劉宇廷 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
337 | 趙嘉玲 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
338 | 繼澤華 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
339 | 張晉銘 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
340 | 馬 宇 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
341 | 王親勛 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
342 | 李錚煒 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
343 | 趙淑芬 | 晉城公司 | 財務(wù) |
344 | 趙麗虹 | 晉城公司 | 財務(wù) |
345 | 張雅婷 | 晉城公司 | 財務(wù) |
346 | 張鵬欣 | 晉城公司 | 財務(wù) |
347 | 張 彩 | 晉城公司 | 財務(wù) |
348 | 王晨雪 | 晉城公司 | 財務(wù) |
349 | 殷慧茹 | 晉城公司 | 財務(wù) |
350 | 姚奕良 | 晉城公司 | 財務(wù) |
351 | 王慧敏 | 晉城公司 | 財務(wù) |
352 | 石淑琴 | 晉城公司 | 財務(wù) |
353 | 彭科錦 | 晉城公司 | 財務(wù) |
354 | 劉康華 | 晉城公司 | 財務(wù) |
355 | 李 馨 | 晉城公司 | 財務(wù) |
356 | 李夏莉 | 晉城公司 | 財務(wù) |
357 | 李雯陽 | 晉城公司 | 財務(wù) |
358 | 李 倩 | 晉城公司 | 財務(wù) |
359 | 李乾煜 | 晉城公司 | 財務(wù) |
360 | 李 娜 | 晉城公司 | 財務(wù) |
361 | 李敏敏 | 晉城公司 | 財務(wù) |
362 | 韓 錦 | 晉城公司 | 財務(wù) |
363 | 常 苗 | 晉城公司 | 財務(wù) |
364 | 趙 燁 | 晉城公司 | 財務(wù) |
365 | 許 銘 | 晉城公司 | 財務(wù) |
366 | 宋思思 | 晉城公司 | 財務(wù) |
367 | ??虑?/td> | 晉城公司 | 財務(wù) |
368 | 焦 雯 | 晉城公司 | 財務(wù) |
369 | 常雅齊 | 晉城公司 | 財務(wù) |
370 | 袁二豪 | 長治公司 | 市場營銷 |
371 | 郭叮叮 | 長治公司 | 市場營銷 |
372 | 姚作汛 | 長治公司 | 市場營銷 |
373 | 路 瑤 | 長治公司 | 市場營銷 |
374 | 申紫彤 | 長治公司 | 市場營銷 |
375 | 吳雅飛 | 長治公司 | 市場營銷 |
376 | 姚永鑫 | 長治公司 | 市場營銷 |
377 | 周 婷 | 長治公司 | 市場營銷 |
378 | 魏 薇 | 長治公司 | 財務(wù) |
379 | 王昕宇 | 長治公司 | 財務(wù) |
380 | 王婷婷 | 長治公司 | 財務(wù) |
381 | 馬 慧 | 長治公司 | 財務(wù) |
382 | 李 云 | 長治公司 | 財務(wù) |
383 | 郭薇麗 | 長治公司 | 財務(wù) |
